Vi hjelper gjerne: 23 89 22 27

8515-0
Ny
| Faktisk forbruk: | 225W |
| Inngang: | 100-277V 50/60Hz |
| LED-merke: | Samsung |
| Bølgelengde: | Full Spectrum + IR |
| Dimensjon: | 600*240*50mm |
| Arbeidsmiljø: | -20 til 45°C |
| Lysfordeling: | 120° |
| Høyde over planten: | 30cm til 60cm |
| PAR (senterverdi): | 1625 ppdf 30cm 876ppdf 60cm |
| Lys timer per dag: | 10-12 timer |
| Område: | 90 x 150 cm |
| Levetid: | 50.000 timer |




| Faktisk forbruk: | 225W |
| Inngang: | 100-277V 50/60Hz |
| LED-merke: | Samsung |
| Bølgelengde: | Full Spectrum + IR |
| Dimensjon: | 600*240*50mm |
| Arbeidsmiljø: | -20 til 45°C |
| Lysfordeling: | 120° |
| Høyde over planten: | 30cm til 60cm |
| PAR (senterverdi): | 1625 ppdf 30cm 876ppdf 60cm |
| Lys timer per dag: | 10-12 timer |
| Område: | 90 x 150 cm |
| Levetid: | 50.000 timer |




| Lyset | |
|---|---|
| Dimbar | Ja, dimmer innebygd |
| Lysstyrke | 27000 lumens |
| Spredning | 120 grader |
| RA | >= 88 |
| Forventet levetid L80 | 50.000 timer |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Høyde | 50 mm. |
| Bredde | 600 mm. |
| Dybde | 240 mm. |
| Materiale | Aluminium |
| IP klassifisering | IP65 |
| Effekt og spenning | |
|---|---|
| Forbruk | 225W |
| Spenning | 230V |
| Energiklasse | D (A-G) |
| Sensor kompatibel | Ja - Les mer om sensor/tidsur og LED her. |
| Data | |
|---|---|
| Marketing_tag | vækstlys |
Alle vores produkter af højeste kvalitet.
Vi benytter kun LED chip fra de tre førende producenter: Epistar, CREE og Samsung.
Dette sikre den lange levetid og høje lyskvalitet.
Alle produkter gennemgår grunding test fra fabrikanten. Der testes blandt andet på lyskvalitet, farvetemperatur og temperatur på selve pæren.
På den måde sikrer vi at kun gennemtestede produkter når ud til vores forhandlere.
Undgå noname produkter, produceret under ringe forhold af dårlige materialer.
Ved at vælge LEDlife, er du sikker på at kvaliteten er i top og af de bedste materialer.
Fullt lysspektrum, innebygd dimmer, inkl. oppheng, IP65